SamsungSamsung Galaxy A07Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Google Tensor G6 | Sin datos |
| Tamaño de pantalla | 8.0" | 6.7" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 4806 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 30 W | Sin datos |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 6.7" |
| Panel | Katlanabilir LTPO OLED | PLS LCD |
| Resolución | 2076x2152 | 720x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | Sin datos |
| Brillo máximo | 3600 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Google Tensor G6 | Sin datos |
| Procesador gráfico | PowerVR CXTP-48-1536 | Sin datos |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | Sin datos |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 10.5 MP | Sin datos |
| Teleobjetivo | 10.8 MP 5x 112mm | Sin datos |
| Cámara frontal | 10 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4806 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 30 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 239 g | 184 g |
| Grosor | 10.1 mm | 7.6 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Gorilla Glass Victus 2 | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | No |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sin datos |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | Sin datos |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Sin datos |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 17 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Sin datos |
| USB | USB Type-C 3.2 | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.