ASUSASUS ROG Phone 9Aún no hay opiniones | ASUSASUS Zenfone 12 UltraAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5800 mAh | 5500 mAh |
| Carga Rápida | 65 W | 65 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED LTPO |
| Resolución | 1080x2400 | 1080x2400 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2500 nit | 2500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.9 |
| Ultra gran angular | 13 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5800 mAh | 5500 mAh |
| Carga por Cable | 65 W | 65 W |
| Carga Inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Diseño | ||
| Peso | 227 g | 220 g |
| Grosor | 8.9 mm | 8.9 mm |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Sin datos | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 15 |
| Multimedia y puertos | ||
| Conector de auriculares | Sí (3.5mm) | Sin datos |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.