ASUSASUS ROG Phone 8 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Tamaño de pantalla | 6.78" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 5500 mAh | 7400 mAh |
| Carga Rápida | 65 W | 80 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080x2400 | 1272x2800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | 2500 nit | 3600 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Adreno 829 |
| RAM | 24 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 1024 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 13 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 32 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | Sin datos | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 7400 mAh |
| Tipo de Celda | Sin datos | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | 65 W | 80 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | No |
| Diseño | ||
| Peso | 225 g | 213 g |
| Grosor | 8.9 mm | 8.1 mm |
| Marco | Sin datos | Aluminio |
| Superficie trasera | Sin datos | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Sin datos | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68/IP69K |
| Biometría | Huella dactilar en pantalla | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 14 with ROG UI | Android 16 |
| Interfaz | Sin datos | OxygenOS 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo |
| USB | Sin datos | USB Type-C 2.0 |
OnePlus 15R gana en 7 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.