| AMDAMD Radeon RX 9070 XTAún no hay opiniones | NVIDIANVIDIA GeForce RTX 4090Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Arquitectura | RDNA 4 | Ada Lovelace |
| Memoria | 16 GB | 24 GB |
| Frecuencia de impulso | 2970 MHz | 2520 MHz |
| Consumo de energía | 304 W | 450 W |
| Procesador gráfico | ||
| Arquitectura | RDNA 4 | Ada Lovelace |
| Unidad de procesamiento | Sin datos | 16384 |
| Memoria | ||
| Tamaño de memoria | 16 GB | 24 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6X |
| Bus de memoria | 256 bit | 384 bit |
| Frecuencia | ||
| Frecuencia de impulso | 2970 MHz | 2520 MHz |
| Potencia | ||
| Consumo de energía | 304 W | 450 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.