SamsungSamsung Galaxy Tab S10+Aún no hay opiniones | TCLTCL TAB A1Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 9300+ | Helio G100 |
| Tamaño de pantalla | 12.4" | 11" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Soporte de lápiz | S Pen | Sí |
| Batería | — | 8000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.4" | 11" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X (táctil) | — |
| Resolución | 2800x1752 | 2112x1320 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 9300+ | Helio G100 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | Sí | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | S Pen | Sí |
| Lápiz incluido | Sí | No |
| Soporte de teclado | Book Cover Keyboard Slim | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 8000 mAh |
| Carga por Cable | — | 20 W |
| Reproducción de vídeo | hasta 16 horas | — |
| Diseño | ||
| Peso | 567 g | 430 g |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | — |
Samsung Galaxy Tab S10+ gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.