OnePlusOnePlus Pad LiteAún no hay opiniones | RedmiRedmi Pad 2 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Helio G100 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 11" | 12.1" |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 9340 mAh | 12000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 12.1" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 500 nit | 500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Helio G100 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 9340 mAh | 12000 mAh |
| Carga por Cable | 33 W | 33 W |
| Diseño | ||
| Peso | 530 g | 610 g |
| Grosor | 7.39 mm | 7.5 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | — |
| USB | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
Redmi Pad 2 Pro gana en 4 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.