LenovoLenovo Yoga TabAún no hay opiniones | RedmiRedmi Pad 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| Tamaño de pantalla | 11.1" | 11" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 90 Hz |
| Soporte de lápiz | Lenovo Tab Pen Pro | Sí |
| Batería | 8860 mAh | 9000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.1" | 11" |
| Panel | LTPS | — |
| Resolución | 3200x2000 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 800 nit | 600 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Lenovo Tab Pen Pro | Sí |
| Lápiz incluido | Sí | No |
| Soporte de teclado | 2-in-1 Keyboard Pack | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 8860 mAh | 9000 mAh |
| Carga por Cable | — | 18 W |
| Diseño | ||
| Peso | 458 g | 510 g |
| Grosor | 6.2 mm | 7.36 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Yoga Tab gana en 8 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.