LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Aún no hay opiniones | RedmiRedmi Pad 2 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 7400 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 12.1" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Lenovo Tab Pen Plus | Sí |
| Batería | 10200 mAh | 12000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 12.1" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 800 nit | 500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Sí | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Lenovo Tab Pen Plus | Sí |
| Lápiz incluido | No | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10200 mAh | 12000 mAh |
| Carga por Cable | 45 W | 33 W |
| Diseño | ||
| Peso | 760 g | 610 g |
| Grosor | 6.8 mm | 7.5 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Tab Plus Gen 2 gana en 4 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.