LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Aún no hay opiniones | LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 7400 |
| Tamaño de pantalla | 13" | 12.1" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Batería | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 13" | 12.1" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 3540x2190 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 800 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | Dimensity 7400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Sí | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Lápiz incluido | Sí | No |
| Soporte de teclado | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Carga por Cable | 45 W | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 598 g | 760 g |
| Grosor | 6.2 mm | 6.8 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | — |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 gana en 5 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.