HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Aún no hay opiniones | TCLTCL TAB A1 PlusAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 11" | 12.2" |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Sin datos | Sí |
| Batería | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 12.2" |
| Panel | LCD | Sin datos |
| Resolución | 1920x1200 | 2400x1600 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| microSD | Sin datos | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Sin datos | Sí |
| Lápiz incluido | Sin datos | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 20 W |
| Diseño | ||
| Peso | 475 g | 542 g |
| Grosor | 6.9 mm | 6.70 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 4G LTE | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Sin datos |
TCL TAB A1 Plus gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.