HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Aún no hay opiniones | XiaomiXiaomi Pad 7Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 12.2" | 11.2" |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.2" | 11.2" |
| Panel | Tandem OLED | — |
| Resolución | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | — | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Soporte de teclado | HUAWEI Glide Keyboard | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Carga por Cable | — | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 508 g | 500 g |
| Grosor | 5.5 mm | 6.18 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | — |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.