HuaweiHUAWEI MatePad MiniAún no hay opiniones | TCLTCL TAB A1 PlusAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Sin datos | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 8.8" | 12.2" |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Sin datos | Sí |
| Batería | 6400 mAh | 8000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8.8" | 12.2" |
| Panel | OLED | Sin datos |
| Resolución | 2560x1600 | 2400x1600 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1800 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Sin datos | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | Sin datos | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Sin datos | Sí |
| Lápiz incluido | Sin datos | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6400 mAh | 8000 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 20 W |
| Diseño | ||
| Peso | 255 g | 542 g |
| Grosor | 5.1 mm | 6.70 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Sin datos | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 2 altavoces | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Sin datos |
HUAWEI MatePad Mini gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.