HuaweiHUAWEI MatePad 11.5Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Tamaño de pantalla | 11.5" | 12.2" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Batería | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.5" | 12.2" |
| Panel | LCD | Tandem OLED |
| Resolución | 2456x1600 | 2800x1840 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Brillo máximo | — | 2000 nit |
| Rendimiento | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de teclado | HUAWEI Smart Keyboard | HUAWEI Glide Keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Diseño | ||
| Peso | 515 g | 508 g |
| Grosor | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 gana en 4 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.