Tamaño de pantalla: HUAWEI MatePad 11.5 11.5", HUAWEI MatePad Air 12". Batería es igual en los dos: 10100 mAh.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
HuaweiHUAWEI MatePad 11.5Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad AirAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Tamaño de pantalla | 11.5" | 12" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | Sin datos |
| Soporte de lápiz | Sin datos | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Batería | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.5" | 12" |
| Panel | LCD | OLED |
| Resolución | 2456x1600 | 2800x1840 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | Sin datos |
| Brillo máximo | Sin datos | 1200 nit |
| Rendimiento | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Sin datos | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Lápiz incluido | Sin datos | No |
| Soporte de teclado | HUAWEI Smart Keyboard | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 66 W |
| Diseño | ||
| Peso | 515 g | 509 g |
| Grosor | 6.1 mm | 5.3 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin datos |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | 6 Altavoces |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Air gana en 3 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.