HuaweiHUAWEI MatePad 11.5 SAún no hay opiniones | LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 11.5" | 13" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Batería | 8800 mAh | 10200 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.5" | 13" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 2800x1840 | 3540x2190 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 500 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | — | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Lápiz incluido | — | Sí |
| Soporte de teclado | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 8800 mAh | 10200 mAh |
| Carga por Cable | 40 W | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 515 g | 598 g |
| Grosor | 6.1 mm | 6.2 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 gana en 6 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.