HonorHONOR Pad X9b MaxAún no hay opiniones | TCLTCL TAB A1 PlusAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamaño de pantalla | 13" | 12.2" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 13" | 12.2" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 2500x1560 | 2400x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 700 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | — | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Carga por Cable | — | 20 W |
| Diseño | ||
| Peso | 618 g | 542 g |
| Grosor | 6.72 mm | 6.70 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | 4 Altavoces |
TCL TAB A1 Plus gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.