HonorHONOR Pad X9aAún no hay opiniones | TCLTCL TAB A1Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| Tamaño de pantalla | 11.5" | 11" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.5" | 11" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 2508x1504 | 2112x1320 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Carga por Cable | — | 20 W |
| Diseño | ||
| Peso | 475 g | 430 g |
| Grosor | 6.77 mm | — |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
TCL TAB A1 gana en 3 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.