HonorHONOR Pad X9Aún no hay opiniones | TCLTCL NXTPAPER 11 PlusAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| Tamaño de pantalla | 11.5" | 11.5" |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Sin datos | Sí |
| Batería | 7250 mAh | 8000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.5" | 11.5" |
| Panel | LCD | Sin datos |
| Resolución | 2000x1200 | 2200x1440 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| RAM | Sin datos | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Sin datos | Sí |
| Lápiz incluido | Sin datos | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 7250 mAh | 8000 mAh |
| Carga por Cable | Sin datos | 33 W |
| Diseño | ||
| Peso | 499 g | 490 g |
| Grosor | 6.9 mm | 6.5 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 6 Altavoces | 4 Altavoces |
TCL NXTPAPER 11 Plus gana en 4 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.