HonorHONOR Pad V9Aún no hay opiniones | TCLTCL TAB 11 FEAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Helio G80 |
| Tamaño de pantalla | 11.5" | 11" |
| Frecuencia de actualización | — | 60 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 10100 mAh | 6000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11.5" | 11" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 2800x1840 | 1920x1200 |
| Frecuencia de actualización | — | 60 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chipset | — | Helio G80 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 6000 mAh |
| Carga por Cable | — | 10 W |
| Diseño | ||
| Peso | 475 g | 480 g |
| Grosor | 6.1 mm | 7.3 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | 2 altavoces |
HONOR Pad V9 gana en 3 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.