HonorHONOR Pad 9Aún no hay opiniones | RedmiRedmi Pad 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 | — |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 11" |
| Frecuencia de actualización | — | 90 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 8300 mAh | 9000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 11" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | — | 90 Hz |
| Brillo máximo | — | 600 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 | — |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 8300 mAh | 9000 mAh |
| Carga por Cable | — | 18 W |
| Diseño | ||
| Peso | 555 g | 510 g |
| Grosor | 6.9 mm | 7.36 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 8 altavoces | — |
| USB | — | USB-C (USB 2.0) |
Redmi Pad 2 gana en 4 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.