HonorHONOR Pad 20Aún no hay opiniones | LenovoLenovo Idea TabAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 6300 |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 11" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Batería | 10100 mAh | 7040 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 11" |
| Panel | LCD | — |
| Resolución | 3000x1872 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 700 nit | 500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 6300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Lápiz incluido | — | No |
| Soporte de teclado | — | Folio keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 7040 mAh |
| Carga por Cable | — | 20 W |
| Diseño | ||
| Peso | 525 g | 480 g |
| Grosor | 6.29 mm | 6.99 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | 4 Altavoces |
| USB | — | USB-C (USB 2.0) |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.