HonorHONOR Pad 20Aún no hay opiniones | HonorHONOR Pad 20 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 12.1" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Batería | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 12.1" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 3000x1872 | 3000x1872 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Brillo máximo | 700 nit | 700 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Diseño | ||
| Peso | 525 g | 537 g |
| Grosor | 6.29 mm | 6.29 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.