HonorHONOR Pad 20 ProAún no hay opiniones | OnePlusOnePlus Pad Go 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | — |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 12.1" |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 120 Hz |
| Batería | 10100 mAh | 10050 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 12.1" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 3000x1872 | 2800x1980 |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 700 nit | 900 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | — |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 10050 mAh |
| Carga por Cable | — | 33 W |
| Diseño | ||
| Peso | 537 g | 597 g |
| Grosor | 6.29 mm | 6.83 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | — | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | 4 Altavoces |
| USB | — | USB-C |
HONOR Pad 20 Pro gana en 4 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.