HonorHONOR Pad 20 ProAún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad 12 XAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 4 | — |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 12" |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | — |
| Batería | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 12" |
| Panel | LCD | IPS |
| Resolución | 3000x1872 | 2800x1840 |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | — |
| Brillo máximo | 700 nit | 1000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | — |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de teclado | — | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Carga por Cable | — | 66 W |
| Diseño | ||
| Peso | 537 g | 555 g |
| Grosor | 6.29 mm | 5.9 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | 6 Altavoces |
| USB | — | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad 12 X gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.