HonorHONOR Pad 10Aún no hay opiniones | HonorHONOR Pad V9Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | — |
| Tamaño de pantalla | 12.1" | 11.5" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Batería | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1" | 11.5" |
| Panel | LCD | LCD |
| Resolución | 2560x1600 | 2800x1840 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Brillo máximo | 500 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Diseño | ||
| Peso | 525 g | 475 g |
| Grosor | 6.29 mm | 6.1 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
HONOR Pad V9 gana en 2 de 2 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.