HonorHONOR MagicPad 4Aún no hay opiniones | XiaomiXiaomi Pad 7Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 12.3" | 11.2" |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 144 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.3" | 11.2" |
| Panel | OLED | — |
| Resolución | 3000x1920 | 3200x2136 |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 2400 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Carga por Cable | — | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 450 g | 500 g |
| Grosor | 4.8 mm | 6.18 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| USB | — | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HONOR MagicPad 4 gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.