HonorHONOR MagicPad 3Aún no hay opiniones | SamsungSamsung Galaxy Tab S11 UltraAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9400+ |
| Tamaño de pantalla | 13.3" | 14.6" |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Sin datos | S Pen |
| Batería | 12450 mAh | 11600 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 13.3" | 14.6" |
| Panel | LCD | Dynamic AMOLED 2X (táctil) |
| Resolución | 3200x2136 | 2960x1848 |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9400+ |
| RAM | Sin datos | 12 GB |
| Almacenamiento | Sin datos | 256 GB |
| microSD | Sin datos | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Sin datos | S Pen |
| Lápiz incluido | Sin datos | Sí |
| Soporte de teclado | Sin datos | Book Cover Keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 12450 mAh | 11600 mAh |
| Reproducción de vídeo | Sin datos | hasta 23 horas |
| Diseño | ||
| Peso | 595 g | 692 g |
| Grosor | 5.79 mm | 5.1 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | 4 Altavoces |
HONOR MagicPad 3 gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.