HonorHONOR MagicPad 2Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Sin datos |
| Tamaño de pantalla | 12.3" | 11" |
| Batería | 10050 mAh | 7700 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.3" | 11" |
| Panel | OLED | LCD |
| Resolución | 3000x1920 | 1920x1200 |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 | Sin datos |
| RAM | Sin datos | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10050 mAh | 7700 mAh |
| Diseño | ||
| Peso | 555 g | 475 g |
| Grosor | 5.8 mm | 6.9 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | Sin datos | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 8 altavoces | 4 Altavoces |
| USB | Sin datos | USB-C (USB 2.0) |
HONOR MagicPad 2 gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.