HonorHONOR MagicPad 2Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad Pro MaxAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | — |
| Tamaño de pantalla | 12.3" | 13.2" |
| Batería | 10050 mAh | 9760 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.3" | 13.2" |
| Panel | OLED | OLED |
| Resolución | 3000x1920 | 3000x2000 |
| Brillo máximo | — | 1600 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 | — |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de teclado | — | HUAWEI Glide Keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 10050 mAh | 9760 mAh |
| Carga por Cable | — | 66 W |
| Diseño | ||
| Peso | 555 g | 509 g |
| Grosor | 5.8 mm | 4.7 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 8 altavoces | 6 Altavoces |
| USB | — | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro Max gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.