ASUSASUS Pad (T3201)Aún no hay opiniones | XiaomiXiaomi Pad 7 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8300 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 12.2" | 11.2" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Batería | 9000 mAh | 8850 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.2" | 11.2" |
| Panel | OLED | — |
| Resolución | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | — | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8300 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Sí |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 9000 mAh | 8850 mAh |
| Carga por Cable | — | 67 W |
| Diseño | ||
| Peso | 520 g | 500 g |
| Grosor | 6.5 mm | 6.18 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | — |
| USB | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Xiaomi Pad 7 Pro gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.