ASUSASUS Pad (T3201)Aún no hay opiniones | LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 8300 | Dimensity 7400 |
| Tamaño de pantalla | 12.2" | 12.1" |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Batería | 9000 mAh | 10200 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12.2" | 12.1" |
| Panel | OLED | LCD |
| Resolución | 2800x1840 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | — | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 8300 | Dimensity 7400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Lápiz incluido | — | No |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 9000 mAh | 10200 mAh |
| Carga por Cable | — | 45 W |
| Diseño | ||
| Peso | 520 g | 760 g |
| Grosor | 6.5 mm | 6.8 mm |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | — |
| USB | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 2.0) |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.