AppleApple iPad Pro 13 (M5)Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple M5 | — |
| Tamaño de pantalla | 13" | 12.2" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Batería | — | 10100 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 13" | 12.2" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | Tandem OLED |
| Resolución | 2752x2064 | 2800x1840 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Brillo máximo | 1600 nit | 2000 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Apple M5 | — |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Lápiz incluido | No | — |
| Soporte de teclado | — | HUAWEI Glide Keyboard |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 10100 mAh |
| Reproducción de vídeo | hasta 10 horas | — |
| Diseño | ||
| Peso | 579 g | 508 g |
| Grosor | 5.1 mm | 5.5 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.