AppleApple iPad Pro 11 (M5)Aún no hay opiniones | AppleApple iPad Pro 13 (M5)Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple M5 | Apple M5 |
| Tamaño de pantalla | 11" | 13" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 13" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) |
| Resolución | 2420x1668 | 2752x2064 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1600 nit | 1600 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Apple M5 | Apple M5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Lápiz incluido | No | No |
| Batería y carga | ||
| Reproducción de vídeo | hasta 10 horas | hasta 10 horas |
| Diseño | ||
| Peso | 444 g | 579 g |
| Grosor | 5.3 mm | 5.1 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | iPadOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | 4 Altavoces | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.