AppleApple iPad Air 11 (M4)Aún no hay opiniones | LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple M4 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Tamaño de pantalla | 11" | 13" |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Lenovo Tab Pen Plus |
| Batería | — | 10200 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 13" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Resolución | 2360x1640 | 3540x2190 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | 500 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Apple M4 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Sí |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Lenovo Tab Pen Plus |
| Lápiz incluido | No | Sí |
| Soporte de teclado | — | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 10200 mAh |
| Carga por Cable | — | 45 W |
| Reproducción de vídeo | hasta 10 horas | — |
| Diseño | ||
| Peso | 464 g | 598 g |
| Grosor | 6.1 mm | 6.2 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | 4 Altavoces |
| USB | USB-C (USB 3, 10 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.