AppleApple iPad Air 11 (M4)Aún no hay opiniones | HuaweiHUAWEI MatePad MiniAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple M4 | Sin datos |
| Tamaño de pantalla | 11" | 8.8" |
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Sin datos |
| Batería | Sin datos | 6400 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 8.8" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | OLED |
| Resolución | 2360x1640 | 2560x1600 |
| Brillo máximo | 500 nit | 1800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Apple M4 | Sin datos |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Sin datos |
| Lápiz incluido | No | Sin datos |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | Sin datos | 6400 mAh |
| Reproducción de vídeo | hasta 10 horas | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 464 g | 255 g |
| Grosor | 6.1 mm | 5.1 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 5G | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | 2 altavoces |
| USB | USB-C (USB 3, 10 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad Mini gana en 4 de 5 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.