AppleApple iPad 11 (A16)Aún no hay opiniones | HonorHONOR Pad X9aAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple A16 | Snapdragon 685 4G |
| Tamaño de pantalla | 11" | 11.5" |
| Frecuencia de actualización | — | 120 Hz |
| Soporte de lápiz | Apple Pencil | — |
| Batería | — | 8300 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 11.5" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Resolución | 2360x1640 | 2508x1504 |
| Frecuencia de actualización | — | 120 Hz |
| Brillo máximo | 500 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Apple A16 | Snapdragon 685 4G |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Apple Pencil | — |
| Lápiz incluido | No | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 8300 mAh |
| Reproducción de vídeo | hasta 10 horas | — |
| Diseño | ||
| Peso | 477 g | 475 g |
| Grosor | 7 mm | 6.77 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Android |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | — |
| USB | USB-C | — |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.