AppleApple iPad 11 (A16)Aún no hay opiniones | ASUSASUS Pad (T3201)Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple A16 | Dimensity 8300 |
| Tamaño de pantalla | 11" | 12.2" |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Soporte de lápiz | Apple Pencil | — |
| Batería | — | 9000 mAh |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 11" | 12.2" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | OLED |
| Resolución | 2360x1640 | 2800x1840 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | 500 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Apple A16 | Dimensity 8300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Lápiz y accesorios | ||
| Soporte de lápiz | Apple Pencil | — |
| Lápiz incluido | No | — |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 9000 mAh |
| Reproducción de vídeo | hasta 10 horas | — |
| Diseño | ||
| Peso | 477 g | 520 g |
| Grosor | 7 mm | 6.5 mm |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | — |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | 4 Altavoces |
| USB | USB-C | USB-C (USB 3.0) |
Apple iPad 11 (A16) gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.