AppleApple Watch SE 3 44mmAún no hay opiniones | HUAWEIHUAWEI WATCH FIT 5Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Tamaño de caja | 44 mm | 42.9 mm |
| Procesador | Apple S10 | — |
| Autonomía | hasta 18 horas | hasta 96 horas |
| Resistencia al agua | 50m | 5 ATM |
| Sensores y funciones de salud | ||
| Sensor de frecuencia cardíaca | Sí | Sí |
| Sensor de temperatura de la piel | Sí | Sí |
| Notificación de fibrilación auricular | Sí | — |
| Seguimiento del sueño | Sí | — |
| Detección de caídas | Sí | — |
| Detección de accidentes | Sí | — |
| Pantalla | ||
| Tamaño | — | 1.82" |
| Panel | OLED (LTPO) | AMOLED |
| Resolución | 368x448 | 480x408 |
| Brillo máximo | 1000 nit | 2500 nit |
| Pantalla siempre activa | Sí | — |
| Kasa | ||
| Tamaño de caja | 44 mm | 42.9 mm |
| Grosor de la caja | 10.7 mm | 9.5 mm |
| Peso | 32.9 g | 27 g |
| Material de la caja | Aluminio | Aleación de aluminio |
| Posicionamiento y GNSS | ||
| Receptor GNSS | Sí | Sí |
| GNSS de doble banda | No | Sí |
| Sistemas GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Batería y carga | ||
| La cifra que indica el fabricante | hasta 18 horas | hasta 96 horas |
| Qué mide esa cifra | Uso normal | Con la pantalla siempre activa encendida |
| Tipo de carga | Carga rápida | Carga inalámbrica |
| Resistencia al agua y al polvo | ||
| Resistencia al agua | 50m | 5 ATM |
| Clasificación IP | — | IP6X |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Apple S10 | — |
| Almacenamiento | 64 GB | — |
| Conectividad | ||
| Conectividad móvil | Opcional | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | — | Sí |
| Altavoz | Sí | Sí |
| Micrófono | Sí | Sí |
| Software | ||
| Sistema operativo | watchOS | — |
| Compatibilidad con teléfonos | iPhone 11 o posterior (iOS 26+) | Android e iOS |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.