Cuántas filas lidera cada uno. No es el veredicto: la versión de Bluetooth y el rendimiento de la CPU no pueden pesar igual.
La frecuencia y el número de núcleos no son directamente comparables entre arquitecturas, así que Kacbu no los puntúa: los muestra y deja la decisión a los campos que sí se pueden medir. No hay nada que decidir entre los dos: global 50 frente a 50.
No hay datos suficientes para decidir Gráficos / Juegos.
No hay datos suficientes para decidir Eficiencia.
No hay datos suficientes para decidir IA.
No hay nada que decidir entre los dos: global 50 frente a 50.
Confianza de la comparación: Baja. 9 de 18 características comparables están en ambos, y 1 señal independiente lo decidió.
| Fabricante | Intel | Qualcomm |
|---|---|---|
| Familia | Core Ultra 200HX Plus | Snapdragon X2 |
| Número de núcleosSe muestra como contexto, no puntúa | 24 | 18 |
|---|---|---|
| HiloSe muestra como contexto, no puntúa | 24 | 18 |
| Núcleo de rendimientoSe muestra como contexto, no puntúa | 8 | 12 prime |
| Frecuencia de impulsoSe muestra como contexto, no puntúa | 5.5 GHz | 5 GHz |
| Frecuencia baseSe muestra como contexto, no puntúa | 2,7 GHz (P-core) | 4,4 GHz (máximo multinúcleo) |
| Caché L3Se muestra como contexto, no puntúa | 36 MB | 53 MB |
| Gráficos integradosSin decidir | Intel Graphics | Adreno X2-90 (1.85 GHz) |
|---|
| NPU (TOPS)Se muestra como contexto, no puntúa | 13 TOPS (Intel AI Boost) | 80 TOPS (Hexagon NPU) |
|---|
| Proceso de fabricación | TSMC N3B | 3nm |
|---|
| Zócalo | FCBGA2114 (soldado) | BGA (soldado) |
|---|
| Fabricante | Intel | Qualcomm |
|---|---|---|
| Familia | Core Ultra 200HX Plus | Snapdragon X2 |
| Segmento | Portátil insignia | Portátil insignia |
| Año de lanzamientoSe muestra como contexto, no puntúa | 2026 | Sin datos |
| Número de núcleosSe muestra como contexto, no puntúa | 24 | 18 |
|---|---|---|
| HiloSe muestra como contexto, no puntúa | 24 | 18 |
| Núcleo de rendimientoSe muestra como contexto, no puntúa | 8 | 12 prime |
| Núcleo de eficienciaSe muestra como contexto, no puntúa | 16 | Sin datos |
| ArquitecturaSin decidir | Sin datos | Oryon de 3.ª generación (Arm) |
| Frecuencia de impulsoSe muestra como contexto, no puntúa | 5.5 GHz | 5 GHz |
| Frecuencia baseSe muestra como contexto, no puntúa | 2,7 GHz (P-core) | 4,4 GHz (máximo multinúcleo) |
| Caché L3Se muestra como contexto, no puntúa | 36 MB | 53 MB |
| Caché L2Se muestra como contexto, no puntúa | 40 MB | Sin datos |
| Nota sobre la caché L3 | Sin datos | Total (todos los núcleos) |
| Gráficos integradosSin decidir | Intel Graphics | Adreno X2-90 (1.85 GHz) |
|---|
| NPU (TOPS)Se muestra como contexto, no puntúa | 13 TOPS (Intel AI Boost) | 80 TOPS (Hexagon NPU) |
|---|
| Tipo de memoriaSin decidir | Sin datos | LPDDR5X-9523 |
|---|---|---|
| Ancho de banda de memoriaSin decidir | Sin datos | 228 GB/s |
| Memoria máximaSin decidir | Sin datos | 128+ GB |
| Proceso de fabricación | TSMC N3B | 3nm |
|---|---|---|
| TDPSe muestra como contexto, no puntúa | 55 W | Sin datos |
| Potencia turbo máximaSe muestra como contexto, no puntúa | 160 W | Sin datos |
| Zócalo | FCBGA2114 (soldado) | BGA (soldado) |
|---|
Ningún dispositivo del catálogo usa este chip