DellDell XPS 14 (DA14260)Aún no hay opiniones | LenovoLenovo LOQ 15IPH11Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Tarjeta gráfica | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Batería | 70 Wh | 60 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Tarjeta gráfica | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 512 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 14 inç | 15.3 inç |
| Resolución | — | 1920x1200 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 165 Hz |
| Tipo de panel | — | IPS |
| Batería y carga | ||
| Batería | 70 Wh | 60 Wh |
| Potencia del adaptador | 100 W | 245 W |
| Portabilidad | ||
| Peso | 1.36 kg | 2.1 kg |
| Grosor | 15.20 mm | — |
Dell XPS 14 (DA14260) gana en 3 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.