ASUSASUS Zenbook S 14 (UX5406)Aún no hay opiniones | DellDell XPS 14 (DA14260)Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra X7 358H |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Batería | 72 Wh | 70 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra X7 358H |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB | 1 TB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 14 inç | 14 inç |
| Resolución | 2880x1800 | — |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Tipo de panel | OLED | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 72 Wh | 70 Wh |
| Potencia del adaptador | — | 100 W |
| Portabilidad | ||
| Peso | 1.2 kg | 1.36 kg |
| Grosor | 11.9-12.9 mm | 15.20 mm |
| Ampliabilidad | ||
| RAM ampliable | No (soldada en el paquete) | — |
| Ranura M.2 | 1 | — |
ASUS Zenbook S 14 (UX5406) gana en 4 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.