ASUSASUS Vivobook S 15 S5507Aún no hay opiniones | SamsungSamsung Galaxy Book5 360Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | — | 16 GB |
| Batería | 70 Wh | 68 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | — | 512 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 15.6 inç | 15.6 inç |
| Resolución | 2880x1620 | — |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | — |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED (táctil) |
| Batería y carga | ||
| Batería | 70 Wh | 68 Wh |
| Portabilidad | ||
| Peso | 1.42 kg | 1.45 kg |
| Grosor | — | 13.7 mm |
ASUS Vivobook S 15 S5507 gana en 2 de 2 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.