ASUSASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 16 GB |
| Batería | 75 Wh | 76 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | — | 1 TB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 15.6 inç | 16 inç |
| Resolución | 2880x1620 | 2880x1800 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Tipo de panel | OLED | Dynamic AMOLED 2X (táctil) |
| Batería y carga | ||
| Batería | 75 Wh | 76 Wh |
| Potencia del adaptador | 200 W | 65 W |
| Portabilidad | ||
| Peso | 1.8 kg | 1.56 kg |
| Grosor | 19.9 mm | — |
| Ampliabilidad | ||
| RAM ampliable | — | No (en el paquete del procesador) |
Samsung Galaxy Book5 Pro (16) gana en 3 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.