ASUSASUS Vivobook 17X K3704Aún no hay opiniones | LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Intel Core i9-13900H | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | — | 16 GB |
| Batería | 50 Wh | 70 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Core i9-13900H | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | — | 512 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 17.3 inç | 15.3 inç |
| Resolución | 1920x1080 | 2560x1600 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 165 Hz |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Batería y carga | ||
| Batería | 50 Wh | 70 Wh |
| Potencia del adaptador | 90 W | — |
| Portabilidad | ||
| Peso | 2.1 kg | 1.41 kg |
| Grosor | 19.8 mm | 15.6 mm |
Lenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 gana en 4 de 4 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.