ASUSASUS Vivobook 17X K3704Aún no hay opiniones | ASUSASUS Vivobook S 15 S5507Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Intel Core i9-13900H | — |
| Batería | 50 Wh | 70 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Core i9-13900H | — |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 17.3 inç | 15.6 inç |
| Resolución | 1920x1080 | 2880x1620 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Batería y carga | ||
| Batería | 50 Wh | 70 Wh |
| Potencia del adaptador | 90 W | — |
| Portabilidad | ||
| Peso | 2.1 kg | 1.42 kg |
| Grosor | 19.8 mm | — |
ASUS Vivobook S 15 S5507 gana en 3 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.