ASUSASUS Vivobook 15 X1504Aún no hay opiniones | HPHP Laptop 15t-fd100Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Intel Core 7 350 | Intel Core Ultra 5 125H |
| RAM | — | 8 GB |
| Batería | 42 Wh | 41 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Core 7 350 | Intel Core Ultra 5 125H |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 15.6 inç | 15.6 inç |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | — |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Batería y carga | ||
| Batería | 42 Wh | 41 Wh |
| Potencia del adaptador | — | 45 W |
| Portabilidad | ||
| Peso | 1.7 kg | 1.66 kg |
| Grosor | 17.9 mm | 18.5 mm |
ASUS Vivobook 15 X1504 gana en 2 de 3 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.