ASUSASUS ProArt P16 H7606Aún no hay opiniones | ASUSASUS Vivobook 14X OLED K3405Aún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | — | Intel Core i9-13900H |
| Batería | 90 Wh | — |
| Rendimiento | ||
| Procesador | — | Intel Core i9-13900H |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | — | 14 inç |
| Resolución | — | 2880x1800 |
| Frecuencia de actualización | — | 90 Hz |
| Tipo de panel | — | OLED |
| Batería y carga | ||
| Batería | 90 Wh | — |
| Potencia del adaptador | — | 90 W |
| Portabilidad | ||
| Peso | — | 1.45 kg |
| Grosor | — | 18.9 mm |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.