| ASUSASUS Zenbook S 14 (UX5406)Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Batería | 53.8 Wh | 72 Wh |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 1 TB |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 13.6 inç | — |
| Resolución | 2560x1664 | 2880x1800 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 120 Hz |
| Tipo de panel | Liquid Retina IPS | OLED |
| Batería y carga | ||
| Batería | 53.8 Wh | 72 Wh |
| Potencia del adaptador | 30 W | — |
| Portabilidad | ||
| Peso | 1.24 kg | 1.2 kg |
| Grosor | 11.3 mm | 1.19-1.29 cm mm |
| Ampliabilidad | ||
| RAM ampliable | No (integrado en el paquete) | Yok (pakette lehimli) |
| Ranura M.2 | 0 | 1 |
ASUS Zenbook S 14 (UX5406) gana en 6 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.