ASUSASUS BE24EQKAún no hay opiniones | ASUSASUS ProArt Display OLED PA32UCDMAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Tamaño de pantalla | 23.8" | 31.5" |
| Resolución | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 240 Hz |
| Tipo de panel | IPS | QD-OLED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 0.1 ms |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 23.8" | 31.5" |
| Tipo de panel | IPS | QD-OLED |
| Tecnología de pantalla | IPS | OLED |
| Resolución | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 240 Hz |
| Contraste | 1000:1 | 1500000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 0.1 ms |
| Método de medición del tiempo de respuesta | GtG | GtG |
| Tratamiento antirreflejos | Anti-Glare | Anti-Reflection |
| Juegos | ||
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sin datos | Adaptive-Sync |
| Conectividad | ||
| Entradas HDMI | 1 | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 |
| Entradas DisplayPort | 1 | Sin datos |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 | Sin datos |
| Carga por USB-C | Sin datos | 96 W |
| Soporte y ergonomía | ||
| Ajuste de altura | No | 0 ~ 130 mm |
| Inclinación | +20° ~ -5° | +20° ~ -5° |
| Pivote | Sin datos | +90° ~ -90° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM gana en 2 de 2 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.