HaierHaier HWD100-B14367U1Aún no hay opiniones | HaierHaier HWD90-BP14929AAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Capacidad de lavado | 10 kg | 9 kg |
| Capacidad de secado | 6 kg | 5 kg |
| Clase energética (lavado) | A | A |
| Consumo de energía (100 ciclos) | 36 kWh | 40 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 266 kWh |
| Ruido de centrifugado | 70 dB | 72 dB |
| Lavado y secado | ||
| Capacidad de lavado | 10 kg | 9 kg |
| Capacidad de secado | 6 kg | 5 kg |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Material del tambor | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Motor | Direct Motion | Inverter BPM |
| Número de programas | 14 | 15 |
| Programa de vapor | Sin datos | Sí |
| Inicio diferido | Hasta 24 h | Hasta 24 h |
| Energía | ||
| Clase energética (lavado) | A | A |
| Clase energética (lavado y secado) | D | D |
| Consumo de energía (100 ciclos) | 36 kWh | 40 kWh |
| Enerji Tüketimi (100 yıkama + kurutma) | 308 kWh | 266 kWh |
| Consumo de agua (por ciclo) | 42 L | 42 L |
| Su Tüketimi (yıkama + kurutma) | 67 L | 62 L |
| Duración del programa Eco 40-60 | Sin datos | 228 dk |
| Yıkama + Kurutma Süresi | 475 dk | 450 dk |
| Ruido de centrifugado | 70 dB | 72 dB |
| Clase de emisión de ruido | A | A |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B | B |
| Dimensiones | ||
| Altura | 850 mm | 850 mm |
| Anchura | 595 mm | 595 mm |
| Profundidad | 598 mm | 548 mm |
| Profundidad del mueble | 544 mm | 461 mm |
| Peso | 75 kg | 71 kg |
| Conectividad | ||
| Aplicación | hOn | No |
| Wi-Fi | Sí | No |
| Bluetooth | Sí | No |
| Panel de control | Táctil | Táctil |
| General | ||
| Serie | X Series 7 | I-Pro Series 1 |
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
| Tipo de conector | Schuko | Schuko |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.